Erfolge 2014
| NRHA Germany | Jahreschampion 2013 Limited Open | |
| EWU Dettingen | LK 1/2 Q sen. RN | 1. Platz |
| LK 1/2 Q Jupf. RN 4 jährig | 3. Platz | |
| EWU Balingen | LK 1/2 Q Jupf. RN 4 jährig | 3. Platz |
| EWU Thierhaupten | LK 1/2 Q Jupf. RN 4 jährig | 1. Platz |
| LK 1/2 Q jun. RN | 6. Platz | |
| NRHA Franken Reiner | Jackpot Open | 1. Platz |
| Kenner Store Trophy | 3. Platz |
Erfolge 2013
| EWU C-Turnier OBB-Cup | LK 1/2 RN | 1. Platz |
| LK 1/2 RN | 4. Platz | |
| LQH Country Spring Bitz | Limited Open | 4. Platz |
| Open | 4. Platz | |
| EWU Doppelshow Kreuth | LK 1/2 Q jun. RN Show 1 | 5. Platz |
| LK 1/2 Q jun. RN Show 2 | 5. Platz | |
| LK 1/2 RN | 3. Platz | |
| NRHA Bayern Mitte | Jackpot Open 5-6 j. Pferde | 4. Platz |
| European Championship QH | Senior Reining Open Show 4 | 1. Platz |
| Senior Reining Open Show 5 | 1. Platz | |
| Senior Reining Open Show 6 | 1. Platz | |
| AMERICANA | Bronze Trophy Intermediate Open | 3. Platz |
| Maturity Open | 10. Platz | |
| NRHA Breeders Derby | Limited Open | 2. Platz |
| Intermediate Open | 5. Platz | |
| Limited Open USA | 3. Platz | |
| Intermediate Open USA | 3. Platz | |
| NRHA Breeders Futurity | Limited Open | 1. Platz |
| Limited Open USA | 1. Platz | |
| Bronze Trophy Open | 5. Platz |
Erfolge 2012
| NRHA Regio Bayern Mitte Klingsmoos | Open | 1. Platz |
| Saddle Trophy | 3. Platz | |
| NRHA Regio Bayern Mitte Kreuth | Open | 3. Platz |
| Bronce Trophy Open | 5. Platz | |
| Jackpot Open | 8. Platz | |
| EWU Doppelshow Kreuth | Jungpferde Reining 5J. – Richter 1 (LiL Magnum) | 1. Platz |
| Jungpferde Reining 5J. – Richter 2 (LiL Magnum) | 1. Platz | |
| Jungpferde Reining 5J. – Richter 1 (Dusty) | 5. Platz | |
| Jungpferde Reining 5J. – Richter 2 (Dusty) | 6. Platz | |
| LK 1/2 Q jun. RN – Richter 1 | 3. Platz | |
| LK 1/2 Q jun. RN – Richter 2 | 2. Platz | |
| EWU BM 2012 | Jungpferde-Champion Reining 5J | 1. Platz |
| Jungpferde Basis 5J | 6. Platz | |
| Jungpferde-Championat Basis 5J | 3. Platz | |
| Ralf Limmer Team Cup Senioren Mannschaft RN | 1. Platz | |
| EWU German Open | Jungpferde Reining 5J (LiL Magnum) | 4. Platz (Bester bayerischer Reiter) |
| Jungpferde Reining 5 jährig (Heino is my Mom) | 12. Platz | |
| Junior Reining LK 1/2 (LiL Magnum) | 12. Platz (Bester bayerischer Reiter) |
Erfolge 2011
| NRHA European Futurity | Limited Open | 11. Platz |
| Novice Horse Open Level 2 | 23. Platz | |
| Intermediate Open | 20. Platz | |
| Speed in Style | Jackpot S.B.H-R. Open, 4J | 1. Platz |
| EWU BM 2011 | Jungpferde Reining 4J | 1. Platz – Bayerischer Meister |
| Jungpferde Reining 5J | 2. Platz – Bayerischer Vize-Meister | |
| Jungpferde Trail 4J | 4. Platz | |
| Jungpferde Trail 5J | 5. Platz | |
| Jungpferde Basis 5J | 6. Platz | |
| EWU German Open | Jungpferde Reining 4J (LiL Magnum) | 7. Platz (Bester bayerischer Reiter) |
| Jungpferde Reining 5J (Heino is my Mom) | 15. Platz (Bester bayerischer Reiter) | |
| Jungpferde Basis 4J (LiL Magnum) | 26. Platz (4t bester bayerischer Reiter) | |
| Jungpferde Basis 5J (Heino is my Mom) | 22. Platz (2t bester bayerischer Reiter) | |
| Americana | NRHA Bronze Trophy Intermediate Open | 8. Platz |
| NRHA Bronze Trophy LimitedOpen | 9. Platz |
Diverse 1. Plätze und Platzierungen auf Turnieren der EWU, NRHA und Painthorses
Erfolge vor 2011
| 2007 – 2011 | ||
| EWU A/Q Freystadt | Junior Trail | 1. Platz |
| Jungpferde Basis | 1. Platz | |
| Jungpferde Trail | 3. Platz | |
| Junior Trail | 3. Platz | |
| EWU A/Q Niedertaufkirchen | Jungpferde Reining | 1. Platz |
| Jungpferde Reining | 2. Platz | |
| Jungpferde Basis | 4. Platz | |
| Jungpferde Trail | 5. Platz | |
| EWU A/Q Dösingen | Jungpferde Basis | 1. Platz |
| Junior Reining Q | 3. Platz | |
| Jungpferde Reining | 3. Platz | |
| Junior Reining Q | 5. Platz | |
| Jungpferde Trail | 8. Platz | |
| EWU B Freystadt BM | Jungpferde Reining | 1. Platz |
| Jungpferde Trail | 1. Platz | |
| Jungpferde Basis | 2. Platz | |
| Jungpferde Reining | 3. Platz | |
| Junior-Reining | 6. Platz | |
| 2006 und davor | ||
| EM der Appaloosas Vaterstetten | Junior Reining Open | 2. Platz – Vize-Europameister |
| Junior Trail Open | 6. Platz |
Diverse All-Around-Champion Titel sowie diverse 1. Plätze und Platzierungen auf Turnieren der EWU mit „Sheza Lucky Gal“ und „Sheza Peppys Wish“ in NRW und Niedersachsen.





